 Manajemen Keuangan
 Manajemen Keuangan
Pengalaman pekerjaan PT LETMI ITB pada jasa konsultansi di bidang Manajemen Keuangan adalah sebagai berikut.
| Klien | Nama Pekerjaan | 
|---|---|
| PT. Telkom | Jasa Konsultansi Analisis Bisnis Proses Keuangan PT. Telkom | 
| PT. Mitra Energi Batam | Refinancing Pinjaman BCA | 
________________________________________________________________________________
 Manajemen Perusahaan
 Manajemen Perusahaan
Pengalaman pekerjaan PT LETMI ITB pada jasa konsultansi di bidang Manajemen Perusahaan adalah sebagai berikut.
| Klien | Nama Proyek | 
|---|---|
| PT. Kuartenita Adidarma | Penyusunan Master Plan Terpadu Perencanaan Sistem Informasi PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II | 
| PT. IGLAS (Persero) | Studi Penyempurnaan Organisasi dan Analisa Jabatan | 
| Departemen Perhubungan | Pengkajian dan Perumusan Pedoman Pengelolaan dan Perawatan Asset BUMN secara Terpadu di Lingkungan Departemen Perhubungan | 
| BPP Teknologi | Peningkatan Sistem Manajemen Teknologi Terpadu | 
| PT. PAL Indonesia | Perumusan dan Pengembangan Budaya Perusahaan | 
| Proyek Penyelidikan Hidrogeologi dan Pengembangan Air Tanah | Pengadaan Penyediaan Data Dasar Air Tanah | 
| PT. Bank Jabar | Penyusunan Business Continuity Plan | 
| PT. Semen Padang | Studi Budaya Perusahaan PT. Semen Padang | 
| Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi DT I Jawa Barat | Akreditasi Laboratorium Kebumian | 
| Pertamina | Pembangunan Budaya Kerja Pertamina UP III | 
| Proyek Perluasan Jaringan Pemasaran Komoditi Unggulan IKM di Jawa Barat Tahun 2002 | Pembinaan Langsung Komoditi Unggulan IKM dalam Usaha Meningkatkan Akses Pasar kepada 30 Pengusaha IKM Jawa Barat 2002 | 
| Proyek Perluasan Jaringan Pemasaran Komoditi Unggulan IKM di Jawa Barat | Pembinaan Langsung Komoditi Ungguln IKM dalam Usaha Meningkatkan Akses Pasar Tahun 2002 | 
| Departemen Perindustrian dan Perdagangan | Peningkatan Keahlian Teknologi Industri Sumatera Barat | 
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat | Penyusunan Rencana Induk Pengembangan IKM Sutera dan Produk Sutera Jawa Barat | 
| Pertamina | Pemetaan Proses Bisnis di Bidang Pemasaran dan Niaga | 
| Perum Bulog | Penyusunan Standar Prosedur Operasi Perdagangan Komoditi Pertanian/Perkebunan Perum Bulog | 
| Pemerintah Provinsi Jawa Barat | Penyusunan Sistem Pengendalian Manajemen Pemerintah Provinsi jawa Barat | 
| PT. PLN (Persero) | Pendidikan dan Penelitian Ketenagalistrikan | 
| Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran | Pendampingan Konsultasi Manajemen Redefinisi Renstra dan Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja FKUI | 
| PT. Indominco Mandiri | Port Masterplan for Bontang Coal Terminal | 
| PT. PJB | Pengkajian Pendukung Keputusan Stratejik Pendirian Anak Perusahaan PT PJB | 
| Badan Pengelola Industri Strategis | Penyusunan Kebutuhan Bahan Pelatihan Manajemen Industri | 
| PT. Semen Gresik (Persero) | Penyusunan Program Pelatihan Manajemen | 
| Badan Pengelola Industri Strategis | Penyusunan Materi Pelatihan Manajemen Industri | 
| PT. Semen Gresik (Persero) | Perumusan dan Pengembangan Budaya Perusahaan | 
| PT. Semen Gresik (Persero) | Penerapan Budaya Perusahaan | 
| PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) | Studi Restrukturisasi Organisasi | 
| PT. Pupuk Sriwidjaja | Pengadaan Konsultan Tim Sistem Manajemen | 
| PT. Pupuk Sriwidjaja | Pengembangan Sistem Manajemen PT PUSRI | 
| PT. INTI (Persero)PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) | Pengkajian Penyesuaian Organisasi | 
| PT. Krakatau Steel | Pekerjaan Perencanaan Identitas PT. Krakatau Steel | 
| PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II | Studi Perumusan Tolok Ukur Keberhasilan BUMN di Lingkungan Departemen Perhubungan | 
| BPP Teknologi | Proyek Peningkatan Perencanaan dan Pengendalian Proyek-proyek | 
| PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II | Pembuatan Master Plan Sistem Informasi Pelabuhan di Lingkungan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II | 
| Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesi | Penetapan Jenis-jenis Industri dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan | 
| Dirjen Industri Alat Transportasi dan Telematika Departemen Perindustrian | Kajian Daya Saing Produk Telematika di Asean | 
| PT. Jababeka Infrastruktur | Studi Kelayakan Pembangunan Cikarang Dry Port Tahap I, di Kawasan Industri Jababeka Cikarang | 
| Direktorat Manajemen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional | Rencana Kerja Evaluasi Mekanisme Perencanaan, Ditjen Manajemen Dikdasmen | 
| PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) SBU Agricultural Services | Penyusunan Metodologi Survei Ketersediaan (Distribusi) Beras Nasional Tahun 2007 | 
| PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) SBU Agricultural Services | Pengembangan Bisnis PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) SBU Agricultural Services | 
| CV. Infosolusi | Pengadaan Jasa Konsultansi Penerapan Sistem Manajemen Mutu.SMM ISO 9001:2000 bagi 12 SKPD | 
| Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran | Pendampingan Konsultansi Manajemen Redefinisi Renstra & Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja FK UI | 
| Politeknik Pos Indonesia | Pengembangan Rencana Induk dan Strategis | 
| Institut Teknologi Telkom | Pengadaan Jasa Konsultan Good University Governance ITTelkom Bandung | 
| Pemerintah Kabupaten Boalemo Dinas Pekerjaan Umum | Studi Kelayakan pendirian Pembangkit Listrik | 
| Pertamina | Penyusunan Tata Kerja Organisasi (TKO) Direktorat Perencanaan, Pengembangan & Niaga di PT. Pertamina Gas | 
| Sekretariat Dirjen Agro dan Kimia Departemen Perindustrian Jakarta | Jasa Konsultansi Penyusunan Master Plan Kebutuhan Gas Bumi untuk Industri | 
| PDAM Surya Sembada Kota Surabaya | Jasa Konsultansi Pendampingan Guna Sosialisasi dan Implementasi Restrukturisasi Budaya Kerja dan Organisasi | 
| PT. Pertamina Hulu Energi | Evaluasi Organisasi dan Lokasi Kantor Badan Operasi Bersama PT Bumi Siak Pusako  PT Pertamina Hulu Energi | 
| BAPPEDA Provinsi Jawa Barat | Jasa Konsultansi Kebijakan Teknologi Tepat Guna Bagi Pembangunan Industri Kreatif | 
| BAPPEDA Provinsi Jawa Barat | Jasa Konsultansi Profil Industri Kreatif Jawa Barat | 
| PT. PJB | Jasa Konsultasi Alignment Organisasi dan Tata Kerja | 
| PT. PLN (Persero) | Jasa Penyusunan Dokumen Business Plan | 
| PT. PERTAMINA DRILLING SERVICES INDONESIA | Penyusunan ICT Master Plan 2011  2012 | 
| PT. POS Indonesia | Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Usulan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) | 
| PT. PLN (Persero) | Jasa Konsultasi Manajemen | 
| PT. LEN INDUSTRI (PERSERO) | Jasa Konsultasi dalam Rangka Revitalisasi Organisasi dan Sistem Manajemen | 
| PT. Reasuransi Nasional Indonesia | Jasa Konsultansi Penyusunan KPI | 
________________________________________________________________________________
 Manajemen Sumber Daya Manusia
 Manajemen Sumber Daya Manusia
Pengalaman pekerjaan PT LETMI ITB pada jasa konsultansi di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut.
| Klien | Nama Proyek | 
|---|---|
| PT. Semen Baturaja (Persero) | Evaluasi Jabatan dan Penetapan Metoda Penilaian Performance | 
| Badan Pengelola Industri Strategis | Analisa Jabatan Fungsional BPIS | 
| Bank Indonesia | Penyempurnaan Uraian Persyaratan Jabatan Pegawai Bank Indonesia | 
| PT. Telkom | Pengembangan Metode Pengukuran Kebutuhan Kompetensi Jabatan | 
| Departemen Perindustrian dan Perdagangan | Penyusunan Profil Komoditi dan Profil Perusahaan Industri Penunjang | 
| Pertamina | Perancangan Sistem Penilaian Kinerja dengan Pendekatan BSC di Unit Pemasaran VI Balikpapan | 
| PT. HAY Group Jakarta | Penelitian dalam Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia | 
| PT. Multi Terminal Indonesia | Job Evaluation | 
| PT. Semen Padang | Perencanaan Pola Karir PT. Semen Padang (Persero) | 
| PT. LATINUSA | Jasa Konsultansi Dalam Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia | 
| Indonesia Power | Jasa Perencanaan SDM Menggunakan Analisis Beban Kerja | 
________________________________________________________________________________
 Sistem Kerja dan Ergonomi
 Sistem Kerja dan Ergonomi
Pengalaman pekerjaan PT LETMI ITB pada jasa konsultansi di bidang Sistem Kerja dan Ergonomi adalah sebagai berikut.
| Klien | Nama Proyek | 
|---|---|
| Pertamina | Konsultansi Penyempurnaan Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Sistem dan Tatakerja Pertamina (PP S&TK) | 
| PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II | Pekerjaan Jasa Konsultasi Study Perbaikan Sistem Kerja Pelayanan Jasa di Cabang Pelabuhan Tanjung Priok dan Unit Terminal Petikemas Tanjung Priok dalam Rangka Peningkatan Produktivitas dengan Time and Motion Study | 
| Sekretariat DPRD Kota Bandung | Analisis Beban Kerja PNS dalam Rangka Pemberian Tambahan Penghasilan Pada Kegiatan Penyusunan Draft Raperda Inisiatif DPRD | 
| PT. Kaltim Prima Coal | Study on Evaluation of Work Shifts at PT Kaltim Prima Coal | 
| PT. Halliburton Logging Services Indonesia | Ergonomic Assessment a Study on Perforation Jobs | 
| Pertamina | Studi Kelelahan Kerja Pada Supir Truk Tangki BBM dan Tangki LPG Di Area Jawa Bagian Barat | 
| ExxonMobil Oil Indonesia Inc. Dan Mobil Cepu Ltd. | Provision of Services to Conduct Survey, Study, and Training on Ergonomic | 
| PT. Semen Gresik (Persero) | Workload Analysis (Analisa Beban Kerja) | 
| PT. PERTAMINA EP | Evaluasi Kelayakan Kebijakan Sistem Kerja ON/OFF bagi pekerja di Field Bunyu Region KTI di Wilayah Kerja PT. PERTAMINA EP | 
| PT. PERTAMINA DRILLING SERVICES INDONESIA | Studi Kelelahan Kerja Operator Drilling Service | 
| Departemen Perhubungan | Penyusunan Panduan Kebijakan Keselamatan Pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura | 
| Exxon Mobil Oil Indonesia Inc. | Provision of Services to Conduct Survey Study and Training on Ergonomics | 
| Conoco Philips | Office Ergonomics Assesment | 
________________________________________________________________________________
 Sistem Manufaktur
 Sistem Manufaktur
Pengalaman pekerjaan PT LETMI ITB pada jasa konsultansi di bidang Sistem Manufaktur adalah sebagai berikut.
| Klien | Nama Proyek | 
|---|---|
| BPP Teknologi | Indonesia Technology Foresight (Perencanaan Teknologi dalam Peningkatan Teknologi Industri Menengah) | 
| BPP Teknologi | Pengembangan Model Audit Teknologi manufaktur | 
| PT. Krakatau Steel | Perancangan Sistim Produksi | 
| PT.Krakatau Steel | Jasa Desain MES (Manufacturing Execution System) | 
| PT. Krakatau Information Technology | Pendampingan Quality Assurance dalam Proses Implementasi Sistem Manufacturing Execution (MES) | 
| PT. Great Giant Pineapple | Penyediaan Solusi untuk Masalah Plantation Rezoning dan Kapasitas Farming Service | 
________________________________________________________________________________
 Sistem Perusahaan
 Sistem Perusahaan
Pengalaman pekerjaan PT LETMI ITB pada jasa konsultansi di bidang Sistem Perusahaan adalah sebagai berikut.
| Klien | Nama Proyek | 
|---|---|
| Bank Indonesia | Evaluasi Teknologi dan Sistem Informasi Perbankan dalam Rangka Penanggulangan Masalah Komputer Tahun 2000 (MKT 2000) | 
| Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Penilaian Rencana Pengadaan Mainframe IBM M3000 ES 7060-H50 dan Evaluasi Pengembangan Sistem Informasi Kebutuhan KPDE DKI Jakarta | 
| PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II | Penyusunan Model Basis Data | 
| Pertamina | Jasa Asistensi Workshop Pembuatan Application Summary DOH NAD SUMBAGUT berdasarkan Kriteria MBNQA Versi 2003 | 
| PT. (Persero)Pelabuhan Indonesia II | Garansi/Pemeliharaan Penyusunan Model Basis Data System Informasi | 
| Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia | Pengadaan Sofware MSDM Terpadu (Modul Pengukuran Kompetensi Pegawai) | 
| PT. Krakatau Information Technology | Penanganan Proyek-proyek Pegembangan Sistem Komputerisasi | 
| Direktorat Geologi Tata Lingkungan | Perancangan Sistem dan Pembuatan Data Base Saran Teknik dengan Menggunakan Multi User (LAN) | 
| Badan Pengelola Industri Strategis | Pengembangan Database | 
| PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) SBU Agricultural Services | Penyusunan Aplikasi Pengolahan Data dan Pengolahan dan Analisis Data Serta Penyusunan Laporan Hasil Survei Distribusi Beras Nasional Tahun 2007 | 
| Pengguna Anggaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung Barat | Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) | 
| Perhimpunan Santo Boromeus | Manajemen Informasi Sistem | 
| RSCM | Perancangan Web-Based Dashboard untuk Indikator JCI dan Indikator Medik | 
________________________________________________________________________________
 Sistem Rantai Pasok
 Sistem Rantai Pasok
Pengalaman pekerjaan PT LETMI ITB pada jasa konsultansi di bidang Sistem Rantai Pasok adalah sebagai berikut.
| Klien | Nama Proyek | 
|---|---|
| PT. Riau Andalan Pulp and Paper | Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Khusus | 
| PT. Jakarta International Container Terminal | Study on Railway Access to Jakarta International Container Terminal | 
| PT. Chevron Pacific Indonesia | Jasa-jasa Konsultansi dan Studi Untuk Penyusunan Rencana Transportasi Massa Untuk Camp Rumbai, Minas, Duri dan Dumai | 
| PT. Arutmin Indonesia | Rencana Induk Pelabuhan Khusus di Pelabuhan Asam-Asam | 
| PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) SBU | Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Implementasi Aplikasi Early Warning System (EWS) Komoditas Perdagangan | 
| PT. RASICIPTA CONSULTAMA | Kajian Perancangan Supply Chain Management (SCM) LPG Tabung 3 Kg | 
| PT. Jakarta International Container Terminal | Traffic Analysis Study of the Toll Road Access Tanjung Priok | 
| PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) SBU | Pekerjaan Survei Rantai Pasok Komoditas Strategis Komoditas Daging Sapi | 
| PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) SBU | Asistensi Penyiapan Dokumen Teknis dan Coaching Dalam Rangka Kegiatan Survei dan Pemetaan Rantai Pasok | 
| PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) SBU | Pekerjaan Survei Rantai Pasok Komoditas Strategis Komoditas Susu | 
| PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) SBU | Pekerjaan Survei Rantai Pasok Komoditas Strategis Komoditas Daging Ayam | 
| PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) SBU | Pekerjaan Survei Rantai Pasok Komoditas Strategis Komoditas Baja | 
| PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) SBU | Pekerjaan Survei Rantai Pasok Komoditas Strategis Komoditas Semen | 
| PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) SBU | Pekerjaan Survei Rantai Pasok Komoditas Strategis Komoditas Telur | 
| PERTAMINA | Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan Dokumen Sistem Tata Kerja Fungsi Supply dan Distribution | 






















 PENGALAMAN KERJA
 PENGALAMAN KERJA